| 起源の場所: | 江蘇、中国(本土) |
| ブランド名: | Jkongmotor |
| 証明: | CE, ROHS,ISO9001 |
| モデル番号: | JK20HS30-0604 |
| 最小注文数量: | 3-10PCS |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 輸出カートンを使って。パレットとの大きい量 |
| 受渡し時間: | サンプルのため、バッチ、15-25daysのための7-15日/ |
| 支払条件: | 、ウェスタン・ユニオンpaypal、T/T L/C |
| 供給の能力: | 100000pcs/month |
| タイプ: | Nema8ステッピング モーター | トルクの保持: | 180G.CM |
|---|---|---|---|
| 段階的な角度: | 1.8 dregee | モーター直径: | 20mm |
| 段階: | 2 | モーター長さ: | 30mm |
| 現在: | 0.6A | シャフトの直径: | 4mm |
| 抵抗: | 6.5Ω | シャフトの長さ: | 10mm |
| インダクタンス: | 1.7mH | 使用法: | 医療機器 |
| MOQ: | 10個 | ||
| ハイライト: | 医療機器Nema8のステッピング モーター,Nema8 20mmの電気ステッピング モーター,2フェーズNema8ステッピング モーター |
||
1) 製品の説明およびイメージ
ステッピング モーターは良質の冷間圧延された鋼板および高温永久的な磁石から成っている。それに低温の上昇および高い信頼性の特徴がある。それによい内部減衰特性があるので、明らかな振動区域なしで滑らかに動く。それは異なった企業および異なった環境の必要性を満たすことができる。
ステップ・モータの正確さそして振動を置くための条件を定めなさい:何下位区分が要求されるか細分するためにかどうか定めれば。運転者はモーターの流れ、下位区分および供給電圧に従って選ばれる。
![]()
![]()
| Genaralの指定: | ||||||||
| 項目 | 指定 | |||||||
| ステップ角度 | 1.8° | |||||||
| 温度の上昇 | 80℃max | |||||||
| 周囲温度 | -20℃~+50℃ | |||||||
| 絶縁抵抗 | 100 MΩ Min.、500VDC | |||||||
| 絶縁耐力: | 1minuteのための500VAC | |||||||
| シャフトの放射状の演劇 | 0.02Max.(450g負荷) | |||||||
| シャフトの軸演劇 | 0.08Max.(450g負荷) | |||||||
| 最高。放射状力 | 28N (フランジからの20mm) | |||||||
| 最高。軸力 | 10N | |||||||
| 電気指定: | ||||||||
| モデルいいえ。 | ステップ角度 | モーター長さ | 現在 /Phase |
抵抗 /Phase |
インダクタンス /Phase |
トルクの保持 | #鉛の | 重量 |
| (°) | (L) mm | Ω | mH | g.cm | いいえ。 | Kg | ||
| JK20HS30-0604 | 1.8 | 30 | 0.2 | 18 | 3.2 | 180 | 4 | 0.06 |
| JK20HS33-0604 | 1.8 | 33 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 200 | 4 | 0.07 |
| JK20HS38-0604 | 1.8 | 38 | 0.6 | 10 | 5.5 | 300 | 4 | 0.08 |
| JK20HS42-0804 | 1.8 | 42 | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 400 | 4 | 0.09 |
| 上で代表的なプロダクトのためにだけ、特別な要求のプロダクトは顧客の要求に従って作ることができる。 | ||||||||
3) プロダクト デッサン
![]()
| ステッピング モーター シリーズ | |||||
| モーター シリーズ | 段階いいえ。 | ステップ角度 | モーター サイズ | モーター長さ | トルクの保持 |
| NEMA 8 | 2フェーズ | 1.8度 | 20x20mm | 30~42mm | 180~300g.cm |
| NEMA 11 | 2フェーズ | 1.8度 | 28x28mm | 32~51mm | 430~1200g.cm |
| NEMA 14 | 2フェーズ | 1.8度 | 35x35mm | 27~42mm | 1000~2000g.cm |
| NEMA 16 | 2フェーズ | 1.8度 | 39x39mm | 20~44mm | 650~2800g.cm |
| NEMA 17 | 2フェーズ | 1.8度 | 42x42mm | 25~60mm | 1.5~7.3kg.cm |
| NEMA 23 | 2フェーズ | 1.8度 | 57x57mm | 41~112mm | 0.39~3.1N.m |
| NEMA 24 | 2フェーズ | 1.8度 | 60x60mm | 56~111mm | 1.17~4.5N.m |
| NEMA 34 | 2フェーズ | 1.8度 | 86x86mm | 67~155mm | 3.4~12.2N.m |
| NEMA 42 | 2フェーズ | 1.8度 | 110x110mm | 99~201mm | 11.2~28N.m |
| NEMA 52 | 2フェーズ | 1.8度 | 130x130mm | 173~285mm | 13.3~22.5N.m |
コンタクトパーソン: Miss. Annie
電話番号: +8615995098661
ファックス: 86-519-88713769
住所: 建物A2のHutangの工業地帯、Lingdao RdのWujin地区、常州、China.Zip:213162
工場の住所:建物A2のHutangの工業地帯、Lingdao RdのWujin地区、常州、China.Zip:213162